<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Эстония | 422495226 | 2208630602 |
Бразилия | 163039445 | 701035695 |
Литва | 130313559 | 935974980 |
Канада | 93432590 | 394850688 |
Соединенные Штаты Америки | 76620292 | 324680834 |
Колумбия | 44710749 | 219688182 |
Мексика | 42083446 | 201470598 |
Молдова | 41112594 | 224841070 |
Перу | 40655926 | 209172950 |
Беларусь | 32284855 | 154779023 |
Украина | 30666898 | 160604220 |
Гана | 27892507 | 146458440 |
Латвия | 26587868 | 148157600 |
Индия | 25289995 | 133394087 |
Румыния | 22609742 | 109862391 |
Чили | 21595528 | 109242500 |
Польша | 21535717 | 115277700 |
Аргентина | 18002936 | 84930434 |
Мозамбик | 14731125 | 74873400 |
Болгария | 13451821 | 59344541 |
Коста Рика | 12084847 | 57387480 |
Франция | 11706187 | 51449883 |
Малайзия | 11619236 | 57936914 |
Эфиопия | 11098822 | 49548314 |
Танзания | 10942004 | 59703229 |
Греция | 10185934 | 44891836 |
Эквадор | 9963947 | 50002738 |
Казахстан | 9432463 | 61406610 |
Италия | 9155683 | 40078805 |
Турция | 7475849 | 32305019 |
Армения | 6311794 | 23923800 |
Нигерия | 6103290 | 31982010 |
Никарагуа | 5301694 | 22711964 |
Суринам | 5103003 | 24866500 |
Вьетнам | 4963374 | 21554270 |
Доминиканская республика | 4343942 | 21642200 |
Замбия | 4341475 | 22752650 |
Панама | 4332061 | 19967865 |
Сенегал | 4004231 | 20246500 |
Израиль | 3881750 | 19041084 |
Буркина Фасо | 3728046 | 19156250 |
Мавритания | 3619031 | 18541250 |
Либерия | 3588926 | 18468200 |
Тайланд | 2886226 | 15897550 |
Ангола | 2698979 | 13197500 |
Намибия | 2622609 | 11736250 |
Гватемала | 2504487 | 13105900 |
Испания | 2352625 | 12231115 |
Финляндия | 2327775 | 15001010 |
Кот-д'Ивуар | 2301750 | 12015000 |
Мали | 1862544 | 9756250 |
Германия | 1499238 | 9359400 |
Марокко | 1424412 | 7877760 |
Сальвадор | 1253431 | 6645000 |
Оман | 1117222 | 5389920 |
Австралия | 1112250 | 5745000 |
Албания | 913854 | 5450000 |
Португалия | 840732 | 5082950 |
Сербия | 708096 | 4720638 |
Куба | 674997 | 2925250 |
Гвинея | 497021 | 2606750 |
Камерун | 485685 | 2625730 |
Азербайджан | 384560 | 2201500 |
ЮАР | 375895 | 2232500 |
Филиппины | 371521 | 1694800 |
Уругвай | 307853 | 1327000 |
Пакистан | 284947 | 1371970 |
Гайана | 273281 | 1255350 |
Арабские Эмираты | 266623 | 1356000 |
Саудовская Аравия | 220729 | 1400000 |
Китайская Народная Республика | 193536 | 864000 |
Кения | 133608 | 648000 |
Словакия | 115700 | 520000 |
Фарерские острова | 103182 | 475350 |
Того | 89768 | 392000 |
Венгрия | 53544 | 276000 |
Грузия | 27047 | 134900 |
Демократическая республика Конго | 15375 | 62500 |
Пуэрто-Рико | 9386 | 43200 |
Экваториальная Гвинея | 6856 | 38000 |
Сьерра-Леоне | 4436 | 25000 |
Сейшельские острова | 4064 | 21600 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 113149758 | 565538747 |
2020 | 469991670 | 2601517193 |
2019 | 537522533 | 2556735367 |
2018 | 515815737 | 2558609671 |
Всего за выбранный период: 1013 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |